વિશ્વભરમાં કોરોનાના 31.38 લાખ કેસ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં 2.18 લાખ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. 9.56 લાખ લોકોને સારવાર પછી રજા આપવામાં આવી છે.
અમેરિકામાં પોઝિટિવ કેસ 10 લાખ 35 હજાર 765 નોંધાયા છે. અહીં અત્યાર સુધીમાં 59 હજાર 266 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. અમેરિકામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2208 લોકો મોતને ભેટ્યા છે. અહીં અત્યાર સુધીમાં 59.20 લાખ લોકોના રિપોર્ટ કરાયા છે.
કયા દેશમાં આજે કોરોનાની શું સ્થિતિ છે તે જોઈએ
કયા દેશમાં આજે કોરોનાની શું સ્થિતિ છે તે જોઈએ
| દેશ | કેસ | મોત |
| અમેરિકા | 1,035,765 | 59,266 |
| સ્પેન | 232,128 | 23,822 |
| ઈટાલી | 201,505 | 27,359 |
| ફ્રાન્સ | 165,911 | 23,660 |
| બ્રિટન | 161,145 | 21,678 |
| જર્મની | 159,912 | 6,314 |
| તુર્કી | 114,653 | 2,992 |
| રશિયા | 93,558 | 867 |
| ઈરાન | 92,584 | 5,877 |
| ચીન | 82,858 | 4,633 |
| બ્રાઝીલ | 73,235 | 5,083 |
| કેનેડા | 50,026 | 2,859 |
| બેલ્જિયમ | 47,334 | 7,331 |
| નેધરલેન્ડ | 38,416 | 4,566 |
| ભારત | 31,324 | 1,008 |
| પેરુ | 31,190 | 854 |
| સ્વિત્ઝરલેન્ડ | 29,264 | 1,699 |
| પોર્ટુગલ | 24,322 | 948 |
| સાઉદી અરેબિયા | 20,077 | 152 |
| આયર્લેન્ડ | 19,877 | 1,159 |
| સ્વીડન | 19,621 | 2,355 |
| મેક્સિકો | 16,752 | 1,569 |
| ઈઝરાયલ | 15,728 | 210 |
| ઓસ્ટ્રિયા | 15,357 | 569 |
સ્ટોરીમાં તમામ દેશની વિગતો અને તસવીરો ઉમેરવામાં આવી રહી છે.